
子供乗せ電動自転車メーカー比較!ヤマハ・パナソニック・ブリヂストン


子ども乗せ電動自転車どれを買おうか迷っている…。PAS、ギュット、ビッケの違いはなに?
本記事では、子ども乗せ電動アシスト自転車の人気メーカーヤマハ、パナソニック、ブリヂストンを比較して、違いや特徴を解説します。
子ども乗せ電動自転車の選び方のポイントもまとめているので、参考にしてください。
この記事を読めば、子ども乗せ電動自転車を利用しているママの意見を知れて、どのモデルがあなたに向いているかが分かること間違いなし!
子ども乗せ電動アシスト自転車選びに迷っているママは、ぜひ最後までご覧ください。
\子供乗せ電動自転車の比較表 /
後ろ乗せタイプ
| 比較項目 | ヤマハ | Panasonic | ブリヂストン | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | new![]() ![]() PAS babby (2026年モデル) | ![]() ![]() PAS Crew | new![]() ![]() ギュットクルームR・EX (2026年モデル) | new![]() ![]() ギュットクルームR・DX (2026年モデル) | ![]() ![]() ギュットアニーズ・DX | ![]() ![]() ビッケモブdd |
| 価格 | 189,000円(税込) | 198,000円(税込) | 220,000円(税込) | 189,000円(税込) | 180,000円(税込) | 195,000円(税込) |
| タイヤサイズ | 20型 | 24型 | 20型 | 20型 | 20型 | 20型 |
| サイズ | 全長:1,805mm 全幅:570mm | 全長:1,850mm 全幅:580mm | 全長:1,880mm 全幅:580mm | 全長:1,880mm 全幅:580mm | 全長:1,785mm 全幅:580mm | 全長:1,810mm 全幅:580mm |
| 車体の重量 | 33.3kg | 35.4kg | 32.3kg | 31.1kg | 32.0kg | 33.5kg |
| 適応身長の目安 | 142cm以上 (子ども2人乗車の場合は145cm以上) | 145cm以上 (子ども2人乗車の場合は150cm以上) | 142cm以上 (子ども2人乗車の場合は155cm以上) | 142cm以上 (子ども2人乗車の場合は155cm以上) | 142cm以上 (子ども2人乗車の場合は155cm以上) | 142cm以上 (子ども2人乗車の場合は152cm以上) |
| バッテリー容量 | 15.8Ah | 15.8Ah | 16.0Ah | 16.0Ah | 16.0Ah | 14.3Ah |
| ハンドルロック | 自動ロック | 自動ロック | 自動ロック | 自動ロック | 自動ロック | 手動ロック |
| キーレス解錠 | できない | できない | できる | できない | できる | できない |
| 押し歩きモード | できない | できない | できる | できない | できるモデル有り | できない |
| 空気入れタイミングお知らせ機能 | なし | なし | あり | あり | なし | なし |
| カラー | マットユーカリ(ツヤ消し) マットオーロラベージュ(ツヤ消し) スターダストブラック マットマーガレットイエロー(ツヤ消し) マットエクリュ(ツヤ消し) マットグレイッシュベージュ(ツヤ消し) | マットカーキグリーン(ツヤ消し) マカロンラテ(ツヤ消し) マットブラック(ツヤ消し) | マットチャコールブラック(艶消し) マットオリーブ(艶消し) マットキャメル(艶消し) マットダスクネイビー(艶消し) マットブルー×ライトブルー | マットチャコールブラック(艶消し) マットオリーブ(艶消し) マットエアクラフトグレー(艶消し) マットキャメル(艶消し) マットダスクネイビー(艶消し) ミュートイエロー | マットジェットブラック(艶消し) ホワイトグレー マットダークオリーブ(艶消し) バーガンディ マットシャインネイビー(艶消し) | ブルーグレー ダークグレー モルベージュ ソフトカーキ オークルオレンジ |
前乗せタイプ
| 比較項目 | ヤマハ | Panasonic | ブリヂストン | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ![]() ![]() PAS Kiss | ![]() ![]() ギュットクルーム・EX | ![]() ![]() ギュットクルーム・DX | new バスケット標準装備 ![]() ![]() ギュットクルームF・EX (2026年モデル) | new バスケット標準装備 ![]() ![]() ギュットクルームF・DX (2026年モデル) | ![]() ![]() ビッケポーラーe |
| 価格 | 191,000円(税込) | 218,000円(税込) | 190,000円(税込) | 220,000円(税込) | 189,000(税込) | 190,000円(税込) |
| タイヤサイズ | 20型 | 20型 | 20型 | 20型 | 20型 | 20型 |
| サイズ | 全長:1,770mm 全幅:560mm | 全長:1,850mm 全幅:580mm | 全長:1,795mm 全幅:590mm | 全長:1,795mm 全幅:580mm | 全長:1,795mm 全幅:580mm | 全長:1,760mm 全幅:590mm |
| 車体の重量 | 31.2kg | 32.4kg | 31.6kg | 31.3kg | 30.1kg | 30.8kg |
| 適応身長の目安 | 142cm以上 (子ども2人乗車の場合は145cm以上) | 145cm以上 (子ども2人乗車の場合は154cm以上) | 142cm以上 (子ども2人乗車の場合は154cm以上) | 142cm以上 (子ども2人乗車の場合は155cm以上) | 142cm以上 (子ども2人乗車の場合は155cm以上) | 138cm以上 (子ども2人乗車の場合は147cm以上) |
| バッテリー容量 | 15.8Ah | 16.0Ah | 16.0Ah | 16.0Ah | 16.0Ah | 15.4Ah |
| ハンドルロック | 自動ロック | 自動ロック | 自動ロック | 自動ロック | 自動ロック | 手動ロック |
| キーレス解錠 | できない | できる | できない | できる | できない | できない |
| 押し歩きモード | できない | できる | できない | できる | できない | できない |
| 空気入れタイミングお知らせ機能 | なし | あり | なし | あり | あり | なし |
| カラー | スターダストブラック マットユーカリ(ツヤ消し) マットマーガレットイエロー(ツヤ消し) マットエクリュ(ツヤ消し) | マットモスグリーン(艶消し) マットピーチブロッサム(艶消し) マットスモークグレー(艶消し) マットオーツベージュ(艶消し) ディープエメラルドブルー | マットモスグリーン(艶消し) マットピーチブロッサム(艶消し) マットスモークグレー(艶消し) マットオーツベージュ(艶消し) マットネイビー(艶消し) ディープエメラルドブルー | マットコークスブラック(艶消し) マットオリーブ(艶消し) コーラルフォググレー(艶消し) マットシェードモカ(艶消し) マットグロームネイビー(艶消し) マットブルー×ライトブルー | マットコークスブラック(艶消し) マットオリーブ(艶消し) コーラルフォググレー(艶消し) マットシェードモカ(艶消し) マットグロームネイビー(艶消し) マットブルー×ライトブルー | 5色 |
キーレス解錠



自転車のカギを出さなくても、電源ボタンを押すだけでパッと解錠。
押し歩きモード



子どもを乗せたまま、モーターのアシストを活用し、ボタン1つで押して歩いているときもアシスト。
空気入れタイミングお知らせ機能



もくじ
子供乗せ電動自転車の人気メーカーの違い比較


子ども乗せ電動アシスト自転車で人気のメーカー、ヤマハ、パナソニック、ブリヂストンの比較表は以下の通りです。
\タップでタブが切り替わります/
| 比較項目 | ヤマハ | Panasonic | ブリヂストン | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | new![]() ![]() PAS babby (2026年モデル) | ![]() ![]() PAS Crew | new![]() ![]() ギュットクルームR・EX (2026年モデル) | new![]() ![]() ギュットクルームR・DX (2026年モデル) | ![]() ![]() ギュットアニーズ・DX | ![]() ![]() ビッケモブdd |
| 価格 | 189,000円(税込) | 198,000円(税込) | 220,000円(税込) | 189,000円(税込) | 180,000円(税込) | 195,000円(税込) |
| タイヤサイズ | 20型 | 24型 | 20型 | 20型 | 20型 | 20型 |
| サイズ | 全長:1,805mm 全幅:570mm | 全長:1,850mm 全幅:580mm | 全長:1,880mm 全幅:580mm | 全長:1,880mm 全幅:580mm | 全長:1,785mm 全幅:580mm | 全長:1,810mm 全幅:580mm |
| 車体の重量 | 33.3kg | 35.4kg | 32.3kg | 31.1kg | 32.0kg | 33.5kg |
| 適応身長の目安 | 142cm以上 (子ども2人乗車の場合は145cm以上) | 145cm以上 (子ども2人乗車の場合は150cm以上) | 142cm以上 (子ども2人乗車の場合は155cm以上) | 142cm以上 (子ども2人乗車の場合は155cm以上) | 142cm以上 (子ども2人乗車の場合は155cm以上) | 142cm以上 (子ども2人乗車の場合は152cm以上) |
| バッテリー容量 | 15.8Ah | 15.8Ah | 16.0Ah | 16.0Ah | 16.0Ah | 14.3Ah |
| ハンドルロック | 自動ロック | 自動ロック | 自動ロック | 自動ロック | 自動ロック | 手動ロック |
| キーレス解錠 | できない | できない | できる | できない | できる | できない |
| 押し歩きモード | できない | できない | できる | できない | できるモデル有り | できない |
| 空気入れタイミングお知らせ機能 | 確認中 | 確認中 | あり | あり | 確認中 | 確認中 |
| カラー | マットユーカリ(ツヤ消し) マットオーロラベージュ(ツヤ消し) スターダストブラック マットマーガレットイエロー(ツヤ消し) マットエクリュ(ツヤ消し) マットグレイッシュベージュ(ツヤ消し) | マットカーキグリーン(ツヤ消し) マカロンラテ(ツヤ消し) マットブラック(ツヤ消し) | マットチャコールブラック(艶消し) マットオリーブ(艶消し) マットキャメル(艶消し) マットダスクネイビー(艶消し) マットブルー×ライトブルー | マットチャコールブラック(艶消し) マットオリーブ(艶消し) マットエアクラフトグレー(艶消し) マットキャメル(艶消し) マットダスクネイビー(艶消し) ミュートイエロー | マットジェットブラック(艶消し) ホワイトグレー マットダークオリーブ(艶消し) バーガンディ マットシャインネイビー(艶消し) | ブルーグレー ダークグレー モルベージュ ソフトカーキ オークルオレンジ |


ヤマハ(PASシリーズ)


ヤマハの子ども乗せ電動自転車の特長は、以下の通り。
- 車体のサイズがコンパクト
- マグネットバックルで乗せ降ろし楽々
- 顔の側面まで守るシート
ヤマハの子ども乗せ電動自転車は、1番コンパクトな車体なので、小柄なママでも扱いやすいです。
また、マグネットバックルを採用しているため、子どもの乗せ降ろしも簡単に可能。
さらに、顔の側面まで守る形状の後ろ乗せシートで、走行中の安心感もあります。


利用者の口コミ
【良かった点】
・日々の送迎や少しの買い物に利用し、ガソリン代を節約できること。
→ちょっとした事だが毎日の事なので塵も積もれば、、と思っています。
・幼稚園終わりに「友達と公園に行きたい」という子供の要望にこたえやすくなった。
→車でのお迎えや、駐車場のない公園だと降園後に友達と行動を共にするのが難しかった。【残念だった点】
30代ママ(身長160cm):ヤマハ「PAS kiss」
・前後に二人のせているので荷物の置き場がない。
→100均のフック等を使ってハンドルにかけているが荷物が多いときはバランスが悪くなりがち。
・オプションの値段が高い。
→レインカバーや防風カバーの値段が高い。毛布や防寒着で対策はしているが、前後で購入しようと思うと2万円近くしてしまう。
【良かった点】普通の自転車に乗る感覚とそこまで違いがなく乗れるので電動アシスト自転車への切り替えがスムーズであること。
【残念だった点】車両が重く、コンパクトな分、チャイルドシートとの間に余裕がないこと。
40代ママ(身長165cm):ヤマハ「PAS babby」
【良かった点】カゴが大きいので(オムツケースが2つ入る)荷物が乗せやすいことと、子供のシートのバックルが磁石なので付けやすいこと。
30代ママ(身長162cm):ヤマハ「PAS babby」
【残念だった点】車体が重いこと。
【よかった点】子どもを乗せる後部座席が頭がぐるりと囲われていて安全面が良い。またデザインもシンプルでとても好みだった。
30代(166cm):ヤマハ「PAS babby」
【残念だった点】最新のデザインの後部座席はポーチが付いており、雨よけのカバーが突っ張ってしまうこので、メーカーが限られてしまう、または自己責任でと書いてあることが多く好きなデザインや製品を選びにくい。
こんな人におすすめ!
- 小柄な方・運転初心者の人
- 乗せ降ろしの手間を減らしたい人
- 夫婦で共用したい人
パナソニック(ギュットシリーズ)




パナソニックの子ども乗せ電動自転車の特長は、以下の通り。
- チャイルドシートはCombiコラボ
- サンシェードが標準装備
- キーレス解錠が搭載(EXのみ)
パナソニックの子ども乗せ電動自転車のチャイルドシート、はCombi(コンビ)とコラボしており、安全性だけでなく快適性にもこだわっています。
また、サンシェードが標準装備されているため、日差し対策も万全です。
さらに、キーレス解錠「ラクイック機能」(EXモデルのみ)を搭載し、鍵を取り出す手間なくスムーズに出発できます。


利用者の口コミ
【良かった点】バッテリーのもちがよい。車体が軽い。【残念だった点】ハンドルの幅が広くて駐輪場に入れずらい。
40代ママ(身長167cm):Panasonic「ギュット クルームR・DX」
【良かった点】走り出しがはやい。子どもが自分で乗り降りできる。
30代ママ(身長159cm):Panasonic「ギュット・アニーズ・DX」
【良かった点】パワーも安定感もあり、子供の座るシートも広くて大きくなっても座りやすい点。
30代ママ(身長165cm)Panasonic「ギュット・アニーズ・DX」
【残念だった点】割と振動がしやすく段差があるとカゴやサドル部分がダイレクトに揺れるため荷物をたくさん乗せていると、落としそうになります。
【良かった点】走り出しがブイーンとアシストしてくれるので、足の力があまりいらない点。充電は割と長く持ってくれるのでそんなに充電しなくてもいいところ。
31代ママ(身長162cm)Panasonic「ギュット クルームR・EX」
【残念だった点】重すぎるので小回りが効かない。一回バランスを崩して転んでしまったりしたら、自分だけの力では動かせれない。
こんな人におすすめ!
- 利便性を重視する人(キーレス解錠できる)
- 子どもの快適性を重視する人(Combiコラボシート&標準装備のサンシェード)
ブリヂストン(ビッケシリーズ)
ブリヂストンの子ども乗せ電動自転車の特長は、以下の通り。
- 走りながら自動充電できる(ビッケモブddのみ)
- 手元でハンドルロックが可能
- カーボンベルトで、サビの掃除や油差しが不要
ブリヂストンの子ども乗せ電動自転車は、走りながら自動充電できるため、充電頻度を減らせられます。
また、駐輪時や信号待ちに便利な手元で操作できるハンドルロックを搭載しており、自転車がふらついて倒れるのを防ぎます。
さらに、カーボンベルトの採用により、サビの掃除や油差しが不要でメンテナンス性も優れています。
利用者の口コミ
【良かった点】おしゃれなデザインと抜群の安定感が魅力で、小さい子どもを乗せても安心して使えます。アシスト機能が非常にパワフルで、坂道でも楽に走れるのが特に便利です。【残念だった点】車体がやや重いため、駐輪場での取り回しには少し苦労することがあります。また、バッテリーの充電回数が増えると持続時間が短くなる点も気になりました。
30代ママ(身長157cm):ブリヂストン「ビッケポーラーe」
【良かった点】色が周りであまり見ない色だったので、自転車置き場で見つけやすいのが良かったです。
40代ママ(身長155cm):ブリヂストン「ビッケモブdd」
【残念だった点】友達の家に遊びに行った時にバッテリーがきれかけてたのですが、メーカーの違う電動自転車では充電器を借りることができないことです。
【良かった点】子どもを乗せたときの安定感とパワフルなアシストが魅力的。【残念だった点】車体が重かったり、サドルが硬めであったり、バッテリーの劣化やチャイルドシートの取り外しがやや面倒な点があり、価格の高さがデメリットとなので、駐輪環境や予算を考慮する必要がある。
20代ママ(身長153cm)ブリヂストン「ビッケ モブdd」
【良かった点】軽量で乗り降りがしやすく、特に子どもを乗せた際の安定感が抜群です。アシストが強力で坂道もスムーズに登れる点も助かります。【残念だった点】バッテリーの持ちがもう少し長ければ完璧だったと思います。大容量のバスケットは便利ですが、重い荷物を入れると少し安定性が気になることがあります。
30代ママ(身長157cm)ブリヂストン「ビッケ モブdd」
こんな人におすすめ!
- 充電頻度を減らしたい人
- メンテナンスを極力避けたい人
- 両輪駆動で雨の日や段差での高い走行安定感を求める人
子供乗せ電動自転車の選び方のポイント5つ


子ども乗せ電動自転車を選ぶときのポイントは、以下5つです。
前乗せ?後ろ乗せ?


子ども乗せ電動アシスト自転車には、前乗せタイプと後ろ乗せタイプの2種類あります。
前乗せがおすすめな人
- 常にお子さんを確認したい
- 包み込むチャイルドシート希望
- 1歳から4歳未満まで前に乗りたい
後ろ乗せがおすすめな人
- 1歳から小学校入学前まで乗りたい
- カゴ付きがいい
- 2段式駐輪場にとめたい
乗せる基準
・前乗せタイプ:1〜4歳未満のお子様(体重15kgまで)
・後ろ乗せタイプ:2〜6歳未満のお子様(体重22kgまで)
ママやパパの身長は?
お子さんを2人乗せるママは、3人乗り時の適正身長も確認しましょう。
3人乗り時適正身長とは、両足裏全体が地面につく高さのこと。
後ろ乗りタイプ
| メーカー | モデル | 適正身長 | 3人乗り時適正身長 |
| ヤマハ | ![]() ![]() PAS babby | 142cm〜 低身長さん向き | 145cm〜 低身長さん向き |
![]() ![]() PAS Crew | 145cm〜 | 150cm〜 | |
| パナソニック | ![]() ![]() ギュット クルームR・EX | 142cm〜 | 155cm〜 |
![]() ![]() ギュット クルームR・DX | 142cm〜 | 155cm〜 | |
![]() ![]() ギュット アニーズDX | 142cm〜 | 155cm〜 | |
| ブリヂストン | ![]() ![]() ビッケモブdd | 142cm~ | 152cm~ |
前乗りタイプ
| メーカー | モデル | 適正身長 | 3人乗り時適正身長 |
| ヤマハ | ![]() ![]() PAS Kiss | 142cm〜 低身長さん向き | 145cm〜 低身長さん向き |
| パナソニック | ![]() ![]() ギュット クルームEX | 142cm〜 | 154cm〜 |
![]() ![]() ギュット クルームDX | 142cm〜 | 154cm〜 | |
| ブリヂストン | ![]() ![]() ビッケポーラーe | 138cm~ 低身長さん向き | 147cm〜 低身長さん向き |



お子さんを2人乗せる場合のときも考えておきましょう。
\ 低身長ママにおすすめ /
車体の重さは?
電動自転車の車体が重いと、駐輪場での出し入れや狭い場所での方向転換が大変です。
ママがメインで乗る場合は体力や使用環境に合わせて、重さを比較して最適な一台を選ぶことが大切です。
後ろ乗り(軽い順)
![]() ![]() ギュット クルームR・DX | ![]() ![]() ギュット クルームR・EX | ![]() ![]() ギュットアニーズDX | ![]() ![]() PAS babby | ![]() ![]() ビッケモブdd | ![]() ![]() PAS Crew | |
| 車体の重さ | 31.1kg | 31.7kg | 32.0kg | 33.2kg | 33.5kg | 35.4kg |
前乗り(軽い順)
![]() ![]() ビッケポーラーe | ![]() ![]() PAS Kiss | ![]() ![]() ギュットクルームDX | ![]() ![]() ギュット・クルームEX | |
| 車体の重さ | 30.8kg | 31.1kg | 31.6kg | 32.4kg |
ハンドルロックは自動?手動?
ハンドルロックは子どもを乗せ降りする時に、ハンドルがぐらつかないように固定する機能です。
ヤマハやパナソニックはスタンドを立てると自動でハンドルにロックがかかるため、解錠を忘れることがありません。
ただ自転車から降りないとハンドルロックができないので、信号待ちの一時停止では不便な場合もあります。
一方ブリヂストンは好きなときに手元でロック可能ですが、解錠を忘れないようにしないといけません。



自動と手動は好みがありますが、低身長の私は自転車から降りなくてもこまめにハンドルロックができるビッケが向いていました。
予算はいくら?
人気モデルの価格は、約184,000円〜218,000円(税込)。
1番安いのはヤマハ「PASシリーズ」で20万円以下で購入可能です。
後ろ乗りタイプ
| メーカー | モデル | 値段(税込) |
| ヤマハ | ![]() ![]() PAS babby | 184,000円 |
![]() ![]() PAS Crew | 198,000円 | |
| パナソニック | ![]() ![]() ギュット クルームR・EX | 210,000円 |
![]() ![]() ギュット クルームR・DX | 187,000円 | |
![]() ![]() ギュット アニーズDX | 180,000円 | |
| ブリヂストン | ![]() ![]() ビッケモブdd | 195,000円 |
前乗りタイプ
| メーカー | モデル | 値段(税込) |
| ヤマハ | ![]() ![]() PAS Kiss | 187,000円 |
| パナソニック | ![]() ![]() ギュット クルームEX | 218,000円 |
![]() ![]() ギュット クルームDX | 190,000円 | |
| ブリヂストン | ![]() ![]() ビッケポーラーe | 190,000円 |
子ども乗せ電動アシスト自転車を安く買うならどこ?
子ども乗せ電動アシスト自転車を安く買うなら、ポイント還元がある「楽天市場」「Yahoo!ショッピング」がおすすめです。
楽天市場では買い周りやスーパーセールなどのイベントを利用するとよりポイントUPで買えますよ。
\ 最安値の比較表 /
| メーカー | モデル | 楽天市場 ポイントが還元 | cyma 組み立てて届く |
| ヤマハ | ![]() ![]() PAS babby | 184,000円 ⇒178,288円 | 184,000円 ⇒164,800 (送料別) |
![]() ![]() PAS Crew | 198,000円 ⇒174,196円 | 198,000円 ⇒184,800円 (送料別) | |
| パナソニック | ![]() ![]() ギュット クルームR・EX | 210,000円 ⇒177,800円 | 210,000円 ⇒198,000円 (送料別) |
![]() ![]() ギュット クルームR・DX | 187,000円 ⇒167,794円 | 187,000円 ⇒171,800円 (送料別) | |
![]() ![]() ギュット アニーズDX | 180,000円 ⇒147,800円 | 180,000円 ⇒163,201円 (送料別) | |
| ブリヂストン | ![]() ![]() ビッケモブdd | 195,000円 ⇒152,900円 | 195,000円 ⇒152,400円 (送料別) |
cymaの配送サービス料の詳細を見る
| 東京・神奈川・埼玉・京都・大阪・兵庫・茨城・栃木・群馬・千葉・山梨・新潟・富山・石川・福井・長野・静岡・愛知・岐阜・三重・滋賀・奈良・和歌山 | 3,278円(税込) |
| 青森・秋田・岩手・山形・宮城・福島・鳥取・岡山・広島・島根・山口・香川・愛媛・徳島・高知 | 4,378円(税込) |
| 福岡・大分・宮崎・鹿児島・熊本・佐賀・長崎 | 5,478円(税込) |
| 北海道 | 7,678円(税込) |
| 沖縄 | 10,978円(税込) |
子ども乗せ電動自転車についてよくある質問


子ども乗せ電動自転車についてよくある質問と回答をまとめました。
まとめ|子ども乗せ電動アシスト自転車のメーカー比較
今回は、子ども乗せ電動アシスト自転車の人気メーカーを徹底比較しました。
子ども乗せ電動自転車のメーカー比較は、以下の通りです。
子ども乗せ電動自転車の比較表
後ろ乗せタイプ
| 比較項目 | ヤマハ | Panasonic | ブリヂストン | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | new![]() ![]() PAS babby (2026年モデル) | ![]() ![]() PAS Crew | new![]() ![]() ギュットクルームR・EX (2026年モデル) | new![]() ![]() ギュットクルームR・DX (2026年モデル) | ![]() ![]() ギュットアニーズ・DX | ![]() ![]() ビッケモブdd |
| 価格 | 189,000円(税込) | 198,000円(税込) | 220,000円(税込) | 189,000円(税込) | 180,000円(税込) | 195,000円(税込) |
| タイヤサイズ | 20型 | 24型 | 20型 | 20型 | 20型 | 20型 |
| サイズ | 全長:1,805mm 全幅:570mm | 全長:1,850mm 全幅:580mm | 全長:1,880mm 全幅:580mm | 全長:1,880mm 全幅:580mm | 全長:1,785mm 全幅:580mm | 全長:1,810mm 全幅:580mm |
| 車体の重量 | 33.3kg | 35.4kg | 32.3kg | 31.1kg | 32.0kg | 33.5kg |
| 適応身長の目安 | 142cm以上 (子ども2人乗車の場合は145cm以上) | 145cm以上 (子ども2人乗車の場合は150cm以上) | 142cm以上 (子ども2人乗車の場合は155cm以上) | 142cm以上 (子ども2人乗車の場合は155cm以上) | 142cm以上 (子ども2人乗車の場合は155cm以上) | 142cm以上 (子ども2人乗車の場合は152cm以上) |
| バッテリー容量 | 15.8Ah | 15.8Ah | 16.0Ah | 16.0Ah | 16.0Ah | 14.3Ah |
| ハンドルロック | 自動ロック | 自動ロック | 自動ロック | 自動ロック | 自動ロック | 手動ロック |
| キーレス解錠 | できない | できない | できる | できない | できる | できない |
| 押し歩きモード | できない | できない | できる | できない | できるモデル有り | できない |
| 空気入れタイミングお知らせ機能 | 確認中 | 確認中 | あり | あり | 確認中 | 確認中 |
| カラー | マットユーカリ(ツヤ消し) マットオーロラベージュ(ツヤ消し) スターダストブラック マットマーガレットイエロー(ツヤ消し) マットエクリュ(ツヤ消し) マットグレイッシュベージュ(ツヤ消し) | マットカーキグリーン(ツヤ消し) マカロンラテ(ツヤ消し) マットブラック(ツヤ消し) | マットチャコールブラック(艶消し) マットオリーブ(艶消し) マットキャメル(艶消し) マットダスクネイビー(艶消し) マットブルー×ライトブルー | マットチャコールブラック(艶消し) マットオリーブ(艶消し) マットエアクラフトグレー(艶消し) マットキャメル(艶消し) マットダスクネイビー(艶消し) ミュートイエロー | マットジェットブラック(艶消し) ホワイトグレー マットダークオリーブ(艶消し) バーガンディ マットシャインネイビー(艶消し) | ブルーグレー ダークグレー モルベージュ ソフトカーキ オークルオレンジ |
前乗せタイプ
| 比較項目 | ヤマハ | Panasonic | ブリヂストン | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ![]() ![]() PAS Kiss | ![]() ![]() ギュットクルーム・EX | ![]() ![]() ギュットクルーム・DX | new バスケット標準装備 ![]() ![]() ギュットクルームF・EX (2026年モデル) | new バスケット標準装備 ![]() ![]() ギュットクルームF・DX (2026年モデル) | ![]() ![]() ビッケポーラーe |
| 価格 | 191,000円税込) | 218,000円(税込) | 190,000円(税込) | 220,000円(税込) | 189,000(税込) | 190,000円(税込) |
| タイヤサイズ | 20型 | 20型 | 20型 | 20型 | 20型 | 20型 |
| サイズ | 全長:1,770mm 全幅:560mm | 全長:1,850mm 全幅:580mm | 全長:1,795mm 全幅:590mm | 全長:1,795mm 全幅:580mm | 全長:1,795mm 全幅:580mm | 全長:1,760mm 全幅:590mm |
| 車体の重量 | 31.2kg | 32.4kg | 31.6kg | 31.3kg | 30.1kg | 30.8kg |
| 適応身長の目安 | 142cm以上 (子ども2人乗車の場合は145cm以上) | 145cm以上 (子ども2人乗車の場合は154cm以上) | 142cm以上 (子ども2人乗車の場合は154cm以上) | 142cm以上 (子ども2人乗車の場合は155cm以上) | 142cm以上 (子ども2人乗車の場合は155cm以上) | 138cm以上 (子ども2人乗車の場合は147cm以上) |
| バッテリー容量 | 15.8Ah | 16.0Ah | 16.0Ah | 16.0Ah | 16.0Ah | 15.4Ah |
| ハンドルロック | 自動ロック | 自動ロック | 自動ロック | 自動ロック | 自動ロック | 手動ロック |
| キーレス解錠 | できない | できる | できない | できる | できない | できない |
| 押し歩きモード | できない | できる | できない | できる | できない | できない |
| 空気入れタイミングお知らせ機能 | 確認中 | あり | なし | あり | あり | 確認中 |
| カラー | スターダストブラック マットユーカリ(ツヤ消し) マットマーガレットイエロー(ツヤ消し) マットエクリュ(ツヤ消し) | マットモスグリーン(艶消し) マットピーチブロッサム(艶消し) マットスモークグレー(艶消し) マットオーツベージュ(艶消し) ディープエメラルドブルー | マットモスグリーン(艶消し) マットピーチブロッサム(艶消し) マットスモークグレー(艶消し) マットオーツベージュ(艶消し) マットネイビー(艶消し) ディープエメラルドブルー | マットコークスブラック(艶消し) マットオリーブ(艶消し) コーラルフォググレー(艶消し) マットシェードモカ(艶消し) マットグロームネイビー(艶消し) マットブルー×ライトブルー | マットコークスブラック(艶消し) マットオリーブ(艶消し) コーラルフォググレー(艶消し) マットシェードモカ(艶消し) マットグロームネイビー(艶消し) マットブルー×ライトブルー | 5色 |
※キーレス解錠:自転車のカギを出さなくても、電源ボタンを押すだけでパッと解錠
※押し歩きモード:子どもを乗せたまま、モーターのアシストを活用し、ボタン1つで押して歩いているときもアシスト



















コメント