
サイベックスチャイルドシート比較一覧!シリーズ別の特徴を解説
当ページのリンクには広告が含まれています。

サイベックスのチャイルドシートは種類豊富で、どれを選べばいいか迷いますよね…。
そこで本記事ではサイベックスのチャイルドシートを比較して、シリーズ別に違いを分かりやすく紹介します。
この記事を読めば、お子さんにぴったりのカーシートが見つかりますよ。
チャイルドシートもサイベックスシリーズで揃えたい人は、ぜひ最後までご覧ください。
サイベックスチャイルドシート比較表
ベビーシート | チャイルドシート | チャイルドシート兼用ジュニアシート | ジュニアシート | |||||||
製品名 | ![]() クラウドG i-size | ![]() クラウドT i-size | ![]() シローナT i-Size | ![]() シローナG i-Size | ![]() シローナGi i-Size | ![]() アノリスT2 i-Size | ![]() パラスG2 | ![]() ソリューションG2 | ![]() ソリューションG i-FIX | ![]() ソリューションT i-FIX |
対象期間 | 身長:40~87cm (新生児〜18ヶ月頃) | 身長:45~87cm (新生児〜18ヶ月頃) | 身長:45~105cm (新生児〜4歳頃) | 身長:76~125cm (15ヶ月〜7歳頃) | 身長:76~150cm (15ヶ月〜12歳頃) | 身長:100~150cm (15ヶ月〜12歳頃) | ||||
価格(税込) | 35,200〜36,300円 | 44,000円 | 52,800円 | 47,300〜49,500円 | 69,300〜71,500円 | 132,000円 | 44,000円 | 29,700円 | 27,500円 | 38,500円 |
リクライニング | 2段階 | 3段階 | 5段階 | 3段階 | 確認中 | 確認中 | 2段階 | シートに沿うように調整可能 | ||
ヘッドレストの高さ調整 | 14段階 | 11段階 | 12段階 | 12段階 | 12段階 | 確認中 | 12段階 | 12段階 | 12段階 | 12段階 |
車への取り付け | シートベルト | ISOFIXシートベルト | ISOFIXISOFIX | ISOFIX | ISOFIX | ISOFIX シートベルト | ISOFIX シートベルト | ISOFIX | シートベルト | ISOFIXシートベルト | ISOFIX
専用ベース | ベースG ※29,700円 | ベースT ※31,900円 | ベースT ※31,900円 | ベースG ※29,700円 | ベース一体型 | ベース一体型 | 不要 | |||
トラベルシステム | 対応 | 不可 | ||||||||
センサーセーフの使用 | 可能 | 不可 | ||||||||
サイズ | 横幅:43.5cm 奥行:68〜72cm 高さ:35.5〜59.5cm | 横幅:44cm 奥行:64.5〜75cm 高さ:38〜60cm | 横幅:43cm 奥行:71.5cm 高さ:68cm | 横幅:44cm 奥行:71cm 高さ:75cm | 横幅:44cm 奥行:71cm 高さ:75cm | 横幅:43cm 奥行:71.5 高さ:68cm | 横幅:59.5cm 奥行:40.5cm 高さ:59cm | 横幅:59cm 奥行:38cm 高さ:55cm | 横 奥行:40.5cm 高さ:59.5cm | 幅:59cm横 奥行:39cm 高さ:62.5〜80cm | 幅:50.5cm
本体重量 | 3.9kg | 4.5kg | 15kg | 14kg | 13kg | 12kg | 8.9kg | 5.8kg | 7.5kg | 7.2kg |
ADACテスト評価 | 良い(1.8) ※ベースGを使用時 | 良い(1.7) ※ベースTを使用時 | 良い(2.3) ※ベースTを使用時 | 良い(2.3) ※ベースGを使用時 | 良い(2.2) | 満足(2.8) | 良い(2.0) | 良い(2.1) | 良い(1.7) | 良い(2.0) |
発売日 | 2024年2月 | 2023年6月 | 2023年6月 | 2023年4月 | 2023年4月 | 2024年9月 | 2025年3月 | 2025年1月 | 2023年2月 | 2023年4月 |
ADACテスト評価
ADACは、ドイツ自動車連(Allgemeiner Deutscher Automobil Club)のこと。
チャイルドシートの安全性などを評価する消費者テストを行っています。
ADACテストは安全性、操作性などの5つの項目に分けられた非常に厳しい内容で、5段階で評価されます。
- 非常に良い 0.6 〜 1.5
- 良い 1.6 〜 2.5
- 満足 2.6 〜 3.5
- 十分 3.6 〜 4.5
- 悪い 4.6 〜 5.5
もくじ
サイベックスのカーシートは4種類

サイベックスカーシートには、以下4つの種類があります。
- ベビーシート(新生児〜18ヶ月頃まで)
- クラウドG i-size
- クラウドT i-size
- チャイルドシート(新生児〜4歳頃まで)
- シローナT i-Size
- シローナG i-Size
- シローナGi i-Size
- チャイルドシート兼用ジュニアシート(15ヶ月〜)
- アノリスT2 i-Size
- パラスG2
- パラスG i-Size
- ジュニアシート(3歳〜12歳頃まで)
- ソリューションG2
- ソリューションT i-FIX
サイベックスのカーシート比較表
ベビーシート | チャイルドシート | チャイルドシート兼用ジュニアシート | ジュニアシート | |||||||
製品名 | ![]() クラウドG i-size | ![]() クラウドT i-size | ![]() シローナT i-Size | ![]() シローナG i-Size | ![]() シローナGi i-Size | ![]() アノリスT2 i-Size | ![]() パラスG2 | ![]() ソリューションG2 | ![]() ソリューションG i-FIX | ![]() ソリューションT i-FIX |
対象期間 | 身長:40~87cm (新生児〜18ヶ月頃) | 身長:45~87cm (新生児〜18ヶ月頃) | 身長:45~105cm (新生児〜4歳頃) | 身長:76~125cm (15ヶ月〜7歳頃) | 身長:76~150cm (15ヶ月〜12歳頃) | 身長:100~150cm (15ヶ月〜12歳頃) | ||||
価格(税込) | 35,200円〜36,300円 | 44,000円 | 52,800円 | 47,300円〜49,500円 | 69,300円〜71,500円 | 132,000円 | 44,000円 | 29,700円 | 27,500円 | 38,500円 |
リクライニング | 2段階 | 3段階 | 5段階 | 3段階 | 確認中 | 確認中 | 2段階 | シートに沿うように調整可能 | ||
ヘッドレストの高さ調整 | 14段階 | 11段階 | 12段階 | 12段階 | 12段階 | 確認中 | 12段階 | 12段階 | 12段階 | 12段階 |
車への取り付け | シートベルト | ISOFIXシートベルト | ISOFIXISOFIX | ISOFIX | ISOFIX | ISOFIX シートベルト | ISOFIX シートベルト | ISOFIX | シートベルト | ISOFIXシートベルト | ISOFIX
専用ベース | ベースG ※29,700円 | ベースT ※31,900円 | ベースT ※31,900円 | ベースG ※29,700円 | ベース一体型 | ベース一体型 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 |
トラベルシステム | 対応 | 対応 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 |
センサーセーフの使用 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 |
サイズ | 横幅:43.5cm 奥行:68〜72cm 高さ:35.5〜59.5cm | 横幅:44cm 奥行:64.5〜75cm 高さ:38〜60cm | 横幅:43cm 奥行:71.5cm 高さ:68cm | 横幅:44cm 奥行:71cm 高さ:75cm | 横幅:44cm 奥行:71cm 高さ:75cm | 横幅:43cm 奥行:71.5 高さ:68cm | 横幅:59.5cm 奥行:40.5cm 高さ:59cm | 横幅:59cm 奥行:38cm 高さ:55cm | 横 奥行:40.5cm 高さ:59.5cm | 幅:59cm横 奥行:39cm 高さ:62.5〜80cm | 幅:50.5cm
本体重量 | 3.9kg | 4.5kg | 15kg | 14kg | 13kg | 12kg | 8.9kg | 5.8kg | 7.5kg | 7.2kg |
発売日 | 2024年2月 | 2023年6月 | 2023年6月 | 2023年4月 | 2023年4月 | 2024年9月 | 2025年3月 | 2025年1月 | 2023年2月 | 2023年4月 |

ベビーシートは、サイベックスベビーカーにも取り付け可能なトラベルシステム対応のアイテムです。
あわせて読みたい




トラベルシステムの後悔点とメリット!おすすめはどんな人?
トラベルシステムは車だけなく、ベビーカーにドッキングして使えるアイテムですが、以下の後悔点もあります。 トラベルシステムの後悔点 使える期間が短い 赤ちゃんを乗…
サイベックスベビーシート比較




サイベックスのベビーシートには、以下2つのモデルがあります。
ベビーシート比較表
対象期間 | 身長: 新生児〜18ヶ月頃 40〜87cm | 身長: 新生児〜18ヶ月頃 45〜87cm |
商品名 | ![]() ![]() クラウドG i-size | ![]() ![]() クラウドT i-size |
価格(税込) | 35,200円〜36,300円 | 44,000円 |
リクライニング | 2段階 | フルフラット可能 | 3段階
高さ調整 ヘッドレスト | 14段階 | 11段階 |
車への取り付け | シートベルト | ISOFIXシートベルト | ISOFIX
専用ベース | ベースG | ベースT |
サイズ | 横幅:43.5cm 奥行:68〜72cm 高さ:35.5〜59.5cm | 横幅:44cm 奥行:64.5〜75cm 高さ:38〜60cm |
本体重量 | 3.9kg | 4.5kg |
カラー | アーモンドベージュプラスJP ムーンブラックプラスJP ストーングレープラスJP ラバグレープラス ムーンブラックプラス オーシャンブループラス | ミラージュグレープラス セピアブラックプラス リーフグリーン コージーベージュプラス プラチナムホワイトプラス |
発売日 | 2024年2月 | 2023年6月 |
乗り換え例
【乗換例】
クラウド G i-siz → パラスG
クラウド G i-siz → パラスG
合計金額:107,800円(税込)
【乗換例】
クラウドT i-siz → パラスG
クラウドT i-siz → パラスG
合計金額:118,800円(税込)
【乗換例】
クラウドG i-siz → アノリスT2 i-Size
クラウドG i-siz → アノリスT2 i-Size
合計金額:196,900円(税込)
クラウドG i-size


クラウドG i-sizeの特徴
- 3.9kg軽量モデル
- カラーバリエーション豊富(新色登場)
- カラーによって価格が異なる
- トラベルシステム対応
- ベビーカーにも取り付け可能
あわせて読みたい




サイベックスクラウドTi-SizeとGi-Sizeの違い比較!
サイベックスクラウドTとGはどう違うのかな? 本記事ではサイベックス「クラウドT i-Size」と「クラウドG i-Size」を比較し、違いを解説します。 この記事を読めば、ど…
クラウドT i-size


クラウドT i-sizeの特徴
- メッシュウィンドウ付きキャノピー
- 車外でフルフラットに可能
- トラベルシステム対応
- ベビーカーにも取り付け可能
あわせて読みたい




サイベックスクラウドTi-SizeとGi-Sizeの違い比較!
サイベックスクラウドTとGはどう違うのかな? 本記事ではサイベックス「クラウドT i-Size」と「クラウドG i-Size」を比較し、違いを解説します。 この記事を読めば、ど…
サイベックスチャイルドシート比較






サイベックスのチャイルドシートは、3つのモデルがあります。
チャイルドシート比較表
対象期間 | 身長: 新生児〜4歳頃まで 45〜105cm | ||
商品名 | ![]() ![]() シローナT i-Size | ![]() ![]() シローナG i-Size | ![]() ![]() シローナGi i-Size |
価格(税込) | 52,800円 | 47,300円〜49,500円 | 69,300円〜71,500円 |
リクライニング | 5段階 | 5段階 | 5段階 |
高さ調整 ヘッドレスト | 12段階 | 12段階 | 12段階 |
車への取り付け | ISOFIX | ISOFIX | ISOFIX |
専用ベース | ベースZ2 ベースT | ベースG | 本体一体型 |
サイズ | 横幅:43cm 奥行:71.5cm 高さ:68cm | 横幅:44cm 奥行:71cm 高さ:75cm | 横幅:44cm 奥行:71cm 高さ:75cm |
本体重量 | 15kg | 14kg | 13kg |
カラー | ミラージュグレープラス セピアブラックプラス コージーベージュプラス ノーティカルブループラス | ムーンブラックプラスJP ストーングレープラスJP ラバグレープラス ムーンブラックプラス | ムーンブラックプラスJP ストーングレープラスJP ラバグレープラス ムーンブラックプラス |
発売日 | 2023年6月 | 2024年2月 | 2023年4月 |
シローナT i-Size




シローナT i-Sizeの特徴
- マグネットベルトフォルダー付きで乗せ降りがラク
- サンキャノピー付き
あわせて読みたい




シローナGiとシローナTの違い比較!サイベックスチャイルドシート
サイベックスのシローナGiとシローナTの違いはなに? 本記事ではサイベックスの「シローナGi」と「シローナT」を比較して、違いやどんな人におすすめかを解説します。 …
シローナG i-Size


シローナG i-Sizeの特徴
- ハーネスベルトホルダー付きで乗せ下ろしがラク
- 「ムーンブラックプラスJP」「ストーングレープラスJP」の新色追加
シローナGi i-Size


シローナGi i-Sizeの特徴
- 専用ベース不要(本体一体型)
- ハーネスベルトホルダー付きで乗せ下ろしがラク
- 「シローナSX2 i-Size」の後継モデル
あわせて読みたい




シローナGiとシローナTの違い比較!サイベックスチャイルドシート
サイベックスのシローナGiとシローナTの違いはなに? 本記事ではサイベックスの「シローナGi」と「シローナT」を比較して、違いやどんな人におすすめかを解説します。 …
サイベックスチャイルドシート兼用ジュニアシート比較




サイベックスのチャイルドシート兼用ジュニアシートは、3つのモデルがあります。
ジュニアシート比較表
対象期間 | 身長: 15ヶ月〜7歳頃まで 76〜125cm | 身長: 15ヶ月〜12歳頃まで 76〜150cm | |
商品名 | ![]() ![]() アノリスT2 i-Size | ![]() ![]() パラスG i-Size | ![]() ![]() パラスG2 |
価格(税込) | 132,000円 | 42,900円 | 44,000円 |
リクライニング | 3段階 | 確認中 | 確認中 |
高さ調整 ヘッドレスト | 確認中 | 12段階 | 12段階 |
車取り付け | ISOFIX シートベルト | ISOFIX シートベルト | ISOFIX シートベルト |
サイズ | 横幅:43cm 奥行:71.5cm 高さ:68cm | 横幅:59.5cm 奥行:40.5cm 高さ:59cm | 横幅:59.5cm 奥行:40.5cm 高さ:59cm |
本体重量 | 12kg | 8.9kg | 8.9kg |
カラー | セピアブラックプラス | ムーンブラック ラバグレー ラバグレープラス ムーンブラックプラス オーシャンブループラス | アーモンドベージュプラス ストーミーブループラス ストーングレープラス ムーンブラックプラス |
発売日 | 2024年9月 | 2024年2月 | 2025年3月 |
アノリスT2 i-Size


アノリスT2 i-Sizeの特徴
- エアバッグを内蔵
- インパクトシールド(8段階)
- 正しく設置(装着)できているか分かる
あわせて読みたい




サイベックスアノリスとパラスGの違い比較!どっちがいい?
アノリスT2 i-SizeとパラスG i-Size Plusの違いを知りたい アノリスT2 i-SizeとパラスG i-Size Plusはどっちが向いているか知りたい この記事はこんなお悩みを解決しま…
パラスG2


パラスG i-Size Plusの特徴
- パラスG i-Sizeの後継モデル
- ボタン調整のインパクトシールド(乗せ降ろしラク)
- 1台で最大約10年使用可能(12歳頃まで)
あわせて読みたい




サイベックスパラスG2とGi-sizeの違い比較!どっちがおすすめ?
サイベックスのパラスG2とパラスG i-sizeの違いは? 2025年3月4日にサイベックスチャイルドシートの最新モデル「パラスG2」が新発売。 本記事ではサイベックスパラスG2…
パラスG i-Size


パラスG i-Size Plusの特徴
- インパクトシールド
- 1台で最大約10年使用可能(12歳頃まで)
サイベックスジュニアシートの比較




サイベックスのジュニアシートは、以下2つのモデルがあります。
対象期間 | 身長: 3歳〜12歳頃 100〜150cm | |
商品名 | ![]() ![]() ソリューションG2 | ![]() ![]() ソリューションT i-FIX |
価格(税込) | 29,700円 | 38,500円 |
リクライニング | 2段階 | 車のシートに沿うように調整可能 |
高さ調整 ヘッドレスト | 12段階 | 12段階 |
車への取り付け | ISOFIX | シートベルト | ISOFIX
サイズ | 横幅:59cm 奥行:38cm 高さ:55cm | 横 奥行:39cm 高さ:62.5〜80cm | 幅:50.5cm
本体重量 | 5.8kg | 7.2kg |
カラー | アーモンドベージュプラス ムーンブラックプラス ストーングレープラス | ミラージュグレープラス セピアブラックプラス コージーベージュプラス ノーティカルブループラス |
発売日 | 2025年1月22日 | 2023年4月 |
ソリューションG2


ソリューションG2の特徴
- 持ち運べる軽量タイプ(5.8kg)
- コンパクトに折りたためる
- 「ソリューションG i-FIX」の後継モデル
ソリューションT i-FIX


ソリューションT i-FIXの特徴
- 高さと幅を同時に調節可能(12段階)
- 高級感があるカラーバリエーション
サイベックスチャイルドシートの比較まとめ
今回はサイベックスチャイルドシートを比較しました。
身長で使用できるモデルが変わるため、まずは買いたいチャイルドシートの対象期間チェックしてくださいね。
サイベックスチャイルドシート比較表
対象期間 | 新生児〜18ヶ月頃 | 40〜87cm新生児〜18ヶ月頃 | 45〜87cm新生児〜4歳頃 | 45〜105cm15ヶ月〜7歳頃まで | 76〜125cm15ヶ月〜12歳頃 | 76〜150cm3歳〜12歳頃 | 100〜150cm||||
商品名 | ![]() ![]() クラウドG i-size | ![]() ![]() クラウドT i-size | ![]() ![]() シローナT i-Size | ![]() ![]() シローナG i-Size | ![]() ![]() シローナGi i-Size | ![]() ![]() アノリスT2 i-Size | ![]() ![]() パラスG2 | ![]() ![]() ソリューションG2 | ![]() ![]() ソリューションG i-FIX | ![]() ![]() ソリューションT i-FIX |
価格(税込) | 35,200円 〜36,300円 | 44,000円 | 52,800円 | 47,300円 〜49,500円 | 69,300円 〜71,500円 | 132,000円 | 44,000円 | 29,700円 | 27,500円 | 38,500円 |
楽天市場 | チェックする | チェックする | チェックする | チェックする | チェックする | チェックする | チェックする | チェックする | チェックする | チェックする |
Amazon | チェックする | 取り扱いなし | 取り扱いなし | チェックする | チェックする | 取り扱いなし | チェックする | チェックする | チェックする | 取り扱いなし |
DADWAY | チェックする | チェックする | チェックする | チェックする | チェックする | チェックする | チェックする | チェックする | チェックする | チェックする |
リクライニング | 2段階 | 3段階 | 5段階 | 3段階 | 確認中 | 確認中 | 2段階 | シートに沿うように調整可能 | ||
高さ調整 ヘッドレスト | 14段階 | 11段階 | 12段階 | 12段階 | 12段階 | 確認中 | 12段階 | 12段階 | 12段階 | 12段階 |
車取り付け | シートベルト | ISOFIXシートベルト | ISOFIXISOFIX | ISOFIX | ISOFIX | ISOFIX シートベルト | ISOFIX シートベルト | ISOFIX | シートベルト | ISOFIXシートベルト | ISOFIX
専用ベース | ベースG | ベースT | ベースZ2 ベースT | ベースG | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 |
サイズ | 幅:43.5cm 奥行:68〜72cm 高さ:35.5〜59.5cm | 幅:44cm 奥行:64.5〜75cm 高さ:38〜60cm | 幅:43cm 奥行:71.5cm 高さ:68cm | 幅:44cm 奥行:71cm 高さ:75cm | 幅:44cm 奥行:71cm 高さ:75cm | 幅:43cm 奥行:71.5 高さ:68cm | 幅:59.5cm 奥行:40.5cm 高さ:59cm | 幅:59cm 奥行:38cm 高さ:55cm | 奥行:40.5cm 高さ:59.5cm | 幅:59cm奥行:39cm 高さ:62.5〜80cm | 幅:50.5cm
本体重量 | 3.9kg | 4.5kg | 15kg | 14kg | 13kg | 12kg | 8.9kg | 5.8kg | 7.5kg | 7.2kg |
発売日 | 2024年2月 | 2023年6月 | 2023年6月 | 2023年4月 | 2023年4月 | 2024年9月 | 2025年3月 | 2025年1月22日 | 2023年2月 | 2023年4月 |
コメント