
【2025年最新版】マキシコシのチャイルドシートを徹底比較
当ページのリンクには広告が含まれています。

本記事では、マキシコシのチャイルドシートをまとめています。(2025年6月20日時点の情報)

- 新生児から使えるチャイルドシート
- エメラルド360プロ(ロングユース)
- スピネル360エス(ロングユース)
- マイカ360プロ
- ストーン
- 15ヶ月頃から使えるチャイルドシート
- ノマドプラス
- タイタンプロアイサイズ
- タイタンプラスアイサイズ
- 3歳半頃から使えるジュニアシート
- ノマドプラス
- ロディフィックスアールアイサイズ
- ロディフィックスプロ2アイサイズ
- コアプロアイサイズ
- トラベルシステム対応のチャイルドシート
- ペブル360プロ2
- ペブル360
マキシコシのチャイルドシート比較表
タイプ | トラベルシステム対応 | ベビーシートから使える 新生児 ロングユースタイプ | 新生児から使えるチャイルドシート | 15ヶ月頃から使えるチャイルドシート | 3歳半頃から使えるジュニアシート | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | ![]() ペブル360プロ2 | ![]() ペブル360 | ![]() エメラルド360プロ | ![]() スピネル360エス | ![]() マイカ360プロ | パール360プロ | ![]() ストーン | ![]() ノマドプラス | ![]() タイタンプロアイサイズ | ![]() タイタンプラスアイサイズ | ![]() ロディフィックス アールアイサイズ | ![]() ロディフィックスプロ2 アイサイズ | ![]() コアプロアイサイズ |
対象期間 | 身長:40cm〜87cm 年齢:0ヵ月〜18ヵ月 | 身長:40cm〜83cm 年齢:0ヵ月〜15ヵ月 | 40cm〜150cm 年齢:0歳〜12歳 | 身長:145cm 年齢:0歳〜12歳 | 身長:40cm〜身長:40cm〜105cm 年齢:0歳〜4歳 | 身長:61cm〜105cm 年齢:3ヵ月〜4歳 ※新生児クッションは別売 | 身長:40cm〜105cm 年齢:0歳〜4歳 | 身長:76cm〜105cm 年齢:15ヵ月〜4歳 | 身長:76cm〜150cm 年齢:15ヵ月〜12歳 | 身長:76cm〜150cm 年齢:15ヵ月〜12歳 | 身長:100cm〜150cm 年齢:3歳半〜12歳 | 身長:100cm〜150cm 年齢:3歳半〜12歳 | 身長:100cm〜150cm 年齢:3歳半〜12歳 |
価格(税込) | 39,600円 | 29,700円 | 79,200円 | 59,400円 | 79,200円 | 52,800円 ※ベースは別売 | 59,400円 | 33,000円 | 66,000円 | 55,000円 | 27,500円 | 36,300円 | 41,800円 |
シートスライド ※スライドテック | 可能 | 不可 | 可能 | 不可 | 可能 | 可能 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 |
シート回転 | ※ベースは別売 | 可能※ベース一体型 | 可能不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | |||||
リクライニング | 3段階 ※フルフラット可能 | 確認中 | 5段階 | 3段階 | 5段階 | 5段階 | 5段階 | 不可 | 4段階 | 4段階 | 90〜120度 | 3段階 | 確認中 |
ヘッドレストの調整 | 確認中 | 6段階 | 15段階 | 7段階 | 9段階 | 確認中 | 9段階 | 確認中 | 15段階 | 11段階 | 11段階 | 確認中 | 確認中 |
ウイングハーネス | 可能 | (オープンハーネス) | 可能(オープンハーネス) | 可能※ハーネスフック付き | 不可(ウイングハーネス) | 可能(ウイングハーネス) | 可能(オープンハーネス) | 可能なし | (オープンハーネス) | 可能なし | なし | なし | なし |
取付方式 | シートベルト固定 ISOFIX固定 | シートベルト固定 ISOFIX固定 | シートベルト固定 ISOFIX固定 | ISOFIX固定 | ISOFIX固定 | ISOFIX固定 | ISOFIX固定 | シートベルト固定 | シートベルト固定 ISOFIX固定 | シートベルト固定 ISOFIX固定 | シートベルト固定 ISOFIX固定 | シートベルト固定 ISOFIX固定 | シートベルト固定 ISOFIX固定 |
サイズ | 横幅:44cm 奥行:66~75cm 高さ:58cm | 横幅:44cm 奥行:67cm 高さ:56cm | 横幅:43cm 奥行:70.5〜71.5cm 高さ:49〜54cm | 横幅:46cm 奥行:58〜62cm 高さ:61.5〜74cm | 横幅:44.2cm 奥行:65cm 高さ:67cm | 確認中 | 横幅:42cm 奥行:64cm 高さ:88cm | 横幅:37.5cm 奥行:50cm 高さ:57cm | 横幅:46cm 奥行:53.5cm 高さ:64~76cm | 横幅:46cm 奥行:53.5〜60cm 高さ:60〜76cm | 横幅:49cm 奥行:44cm 高さ:56~72cm | 奥行:41〜46cm 高さ:59〜79cm | 横幅:45~50cm横幅:44cm 奥行:51cm 高さ:58.5~76cm |
本体重量 | 4.7kg | 4.3kg | 15.58kg | 15kg | 14.94kg | 確認中 | 14.7kg | 4.26kg | 12.5kg | 12.5kg | 5.7kg | 6.24kg | 7.5kg |
カラー | 5色 | 確認中 | 2色 | 1色 | 7色 | 確認中 | 2色 | 1色 | 1色 | 3色 | 3色 | 7色 | 4色 |
ADACテスト評価 | 確認中 | 確認中 | 良い(2.2) | 良い(2.1) | 確認中 | 良い(2.5) | 良い(2.5) | 良い(2.0) | 良い(2.1) | 良い(2.1) |
ADACテスト評価
ADACは、ドイツ自動車連(Allgemeiner Deutscher Automobil Club)のこと。
チャイルドシートの安全性などを評価する消費者テストを行っています。
ADACテストは安全性、操作性などの5つの項目に分けられた非常に厳しい内容で、5段階で評価されます。
- 非常に良い 0.6 〜 1.5
- 良い 1.6 〜 2.5
- 満足 2.6 〜 3.5
- 十分 3.6 〜 4.5
- 悪い 4.6 〜 5.5
もくじ
【新生児から使える】チャイルドシート
マキシコシの新生児から使えるチャイルドシートは、以下4つです。
- エメラルド360プロ(ロングユース)new
- スピネル360エス(ロングユース)
- マイカ360プロ
- ストーン
新生児から使えるチャイルドシート
タイプ | ロングユースチャイルドシート | チャイルドシート | ||
---|---|---|---|---|
製品名 | ![]() エメラルド360プロ | ![]() スピネル360エス | ![]() マイカ360プロ | ![]() ストーン |
対象期間 | 150cm 年齢:0歳〜12歳 | 身長:40cm〜身長:40cm〜145cm 年齢:0歳〜12歳 | 身長:40cm〜105cm 年齢:0歳〜4歳 | 身長:40cm〜105cm 年齢:0歳〜4歳 |
価格(税込) | 79,200円 | 59,400円 | 79,200円 | 59,400円 |
シートスライド ※スライドテック | ※最長17cm | 可能不可 | 可能 | 不可 |
シート回転 | ※ベース一体型 | 可能 |||
リクライニング | 5段階 | 3段階 | 5段階 | |
ヘッドレストの高さ調整 | 15段階 | 7段階 | 9段階 | |
ウイングハーネス | (オープンハーネス) | 可能※ハーネスフック付き | 不可(ウイングハーネス) | 可能(オープンハーネス) | 可能
取付方式 | シートベルト固定 ISOFIX固定 | ISOFIX固定 | ISOFIX固定 | ISOFIX固定 |
サイズ ※後ろ向き | 横幅:43cm 奥行:70.5〜71.5cm 高さ:49〜54cm | 横幅:46cm 奥行:58〜62cm 高さ:61.5〜74cm | 横幅:44.2cm 奥行:65cm 高さ:67cm | 横幅:42cm 奥行:64cm 高さ:88cm |
重量 | 15.58kg | 15kg | 14.94kg | 14.7kg |
カラー | 2色 | 1色 | 7色 | 2色 |

ロングユースは、長く使えるチャイルドシートのこと。
エメラルド360プロ


特徴
- 新生児〜12歳頃まで使える(身長150cmまで)
- 乗せ降ろしがラク(スライド+回転+スイング)
- 4歳頃まで後ろ向き乗車が可能
¥69,398 (2025/07/13 23:29時点 | Amazon調べ)


あわせて読みたい




エメラルド360プロとスピネル360エスの違い比較!マキシコシ
マキシコシの「エメラルド360プロ」と「スピネル360エス」は、新生児から12歳頃まで長く使えるチャイルドシートですが、どっちを選べばいいのか悩んでいませんか。 「エ…
スピネル360エス


特徴
- 新生児〜12歳頃まで使える(身長145cmまで)
- 12歳頃までシート回転が可能
- タングはフックに引っ掛けられる
あわせて読みたい




エメラルド360プロとスピネル360エスの違い比較!マキシコシ
マキシコシの「エメラルド360プロ」と「スピネル360エス」は、新生児から12歳頃まで長く使えるチャイルドシートですが、どっちを選べばいいのか悩んでいませんか。 「エ…
マイカ360プロ


特徴
- シートをスライド可能(最長18cm)
- 回転レバーはドア側に配置(SUVやコンパクトカーに最適)
- カラーが豊富(7色)
¥79,200 (2025/06/22 21:38時点 | 楽天市場調べ)


あわせて読みたい




【口コミ】マキシコシマイカ360プロのメリットやデメリットは?
マキシコシ マイカ360プロを買うか迷っている… マキシコシ マイカ360プロのデメリットを知りたい マキシコシ マイカ360プロのメリットを知りたい マキシコシのマイカ360…
ストーン


特徴
- 回転レバーが正面に配置(スライドドアの車に最適)
- 4歳頃まで後ろ向き乗車が可能
- 直営店限定
【15ヶ月頃から使える】チャイルドシート
マキシコシの生後15ヶ月頃から使えるチャイルドシートは、以下3つです。
15ヶ月頃から使えるチャイルドシート
タイプ | 折りたためるチャイルドシート | チャイルドシート兼用ジュニアシート | |
---|---|---|---|
製品名 | ![]() ![]() ノマドプラス | ![]() ![]() タイタンプロアイサイズ | ![]() ![]() タイタンプラスアイサイズ |
対象期間 | 身長:76cm〜105 cm 年齢:15ヵ月〜4歳 | 150cm 年齢:15ヵ月〜12歳 | 身長:76cm〜150cm 年齢:15ヵ月〜12歳 | 身長:76cm〜
価格(税込) | 33,000円 | 66,000円 | 55,000円 |
リクライニング | 不可 | 4段階 | |
ヘッドレストの高さ調整 | 確認中 | 15段階 | 11段階 |
ウイングハーネス | なし | 不可 ※ マグネット固定 | なし |
取付方式 | シートベルト固定 | シートベルト固定 ISOFIX固定 | |
サイズ | 横幅:37.5cm 奥行:50cm 高さ:57cm | 横幅:46cm 奥行:53.5cm 高さ:64~76cm | 横幅:46cm 奥行:53.5〜60cm 高さ:60〜76cm |
重量 | 4.26kg | 12.5kg | |
カラー | 1色 | 1色 | 3色 |
ノマドプラス


特徴
- 折りたたんで持ち運べる(約4.26kg)
- レンタカーやカーシェア、タクシーで使いやすい
あわせて読みたい




マキシコシノマドプラスのデメリットは?持ち運べるチャイルドシート
ノマドプラスのデメリットはある? ノマドプラスのメリットは? どんな人に向いているの? マキシコシから、持ち運べるチャイルドシート「ノマドプラス」が新発売。 発…
タイタンプロアイサイズ


特徴
- 生後15ヶ月〜12歳頃まで使える(身長150cmまで)
- 4段階のリクライニング可能(4歳頃まで)
- ヘッドレストの高さを15段階に調整可能
- マグネット式オープンハーネス
¥66,000 (2025/06/22 22:10時点 | 楽天市場調べ)


タイタンプラスアイサイズ


特徴
- 生後15ヶ月〜12歳頃まで使える(身長150cmまで)
- 4段階のリクライニング可能(4歳頃まで)
¥55,000 (2025/06/22 22:15時点 | 楽天市場調べ)


【3歳半頃から使える】ジュニアシート
3歳半頃から使えるチャイルドシート
タイプ | ジュニアシート | ||
---|---|---|---|
製品名 | ![]() ![]() ロディフィックス アールアイサイズ | ![]() ![]() ロディフィックスプロ2 アイサイズ | ![]() ![]() コアプロアイサイズ ※ライト搭載 |
対象期間 | 身長:100cm〜150cm 年齢:3歳半〜12歳 | 身長:100cm〜150cm 年齢:3歳半〜12歳 | 身長:100cm〜150cm 年齢:3歳半〜12歳 |
価格(税込) | 27,500円 | 36,300円 | 41,800円 |
リクライニング | 座席に沿って 90〜120度に可能 | 3段階 | 確認中 |
ヘッドレストの高さ調整 | 11段階 | 確認中 | 確認中 |
取付方式 | シートベルト固定 ISOFIX固定 | ||
サイズ | 横幅:49cm 奥行:44cm 高さ:56~72cm | 奥行:41〜46cm 高さ:59〜79cm | 横幅:45~50cm横幅:44cm 奥行:51cm 高さ:58.5~76cm |
重量 | 5.7kg | 6.24kg | 7.5kg |
カラー | 3色 | 7色 | 4色 |
ロディフィックスアールアイサイズ


特徴
- 3万円以下で買える(税込27,500円)
- 座席に沿って90〜120度にリクライニング可能
¥27,500 (2025/06/22 22:26時点 | 楽天市場調べ)


あわせて読みたい




ロディフィックス プロ2アイサイズとアールアイサイズの違い!どっちがいい?
マキシコシのジュニアシート、ロディフィックスの「プロ2アイサイズ」と「アールアイサイズ」。 どちらも3歳半〜12歳頃まで使える、安全基準R129のジュニアシートです!…
ロディフィックス プロ2アイサイズ


特徴
- 3段階のリクライニングが可能
- カラーが豊富(7色)
¥36,300 (2025/07/08 10:10時点 | 楽天市場調べ)


コアプロアイサイズ


特徴
- ベルト装着付近にライト付き
¥41,800 (2025/06/22 22:35時点 | 楽天市場調べ)


【トラベルシステム対応】ベビーシート
マキシコシのトラベルシステム対応のベビーシートは、以下2つです。
トラベルシステム対応のチャイルドシート



トラベルシステムは、チャイルドシートだけでなくベビーカーにドッキングも可能なベビーシートです。
ペブル360プロ2


特徴
- トラベルシステム対応
- シートスライド可能(ベースは別売り)
¥39,600 (2025/07/08 09:59時点 | Amazon調べ)


回転&スライドするならベースが必要
¥35,200 (2025/06/22 22:50時点 | 楽天市場調べ)


ペブル360


特徴
- トラベルシステム対応
- 「ペブル360プロ2」より軽い(約4.3kg)
- ヘッドレストの高さを6段階に調整可能
¥29,700 (2025/07/08 09:59時点 | Amazon調べ)


シート回転するならベースが必要
¥30,800 (2025/06/22 22:56時点 | 楽天市場調べ)


コメント