
おしゃれB型ベビーカー人気5選!ママも赤ちゃんも快適な最新モデル


そろそろB型ベビーカーに乗り換えたいけど、おすすめはどれ?
本記事ではママも赤ちゃんも快適な最新モデル、おしゃれなB型ベビーカー5製品を比較してご紹介します。
この記事を読めば、あなたにぴったりのB型ベビーカーが見つかりますよ。
おしゃれなB型ベビーカー5選
おしゃれB型ベビーカー比較表 ※価格が安い順
商品名 | サイベックス![]() ![]() リベル(2025) | アップリカ![]() ![]() ヴィット | ピジョン![]() ![]() ビングルBB4 | コンビ![]() ![]() アクビィプラスMA | バガブー![]() ![]() バタフライ |
価格(税込) | 29,700円 | 31,900円 | 34,980円 | 35,200円 | 74,250円 |
使用月齢 | (体重22kgまで) | 生後6ヶ月〜4歳生後7ヶ月~4歳 (体重22kgまで) | 生後7ヶ月〜4歳 (体重17kgまで) | 生後7ヶ月~4歳 (体重18kgまで) | (体重22kgまで) | 生後6ヶ月〜4歳
本体 重量 | 6.3kg | 5.6kg | 3.9kg | 3.8kg | 7.3kg |
座面の高さ | 45cm | 47cm | 53cm | 50cm | 45cm |
シート角度 | 100°〜125° | 117°~144° | 105°・135° | 110〜135° | 111〜145° |
カラー | 7色 | 3色 | 3色 | 3色 | 5色 |
バスケット | 耐荷重5kg | 容量29.2L 耐荷重5kg | 容量25L 耐荷重5kg | 容量28L 耐荷重5kg | 耐荷重8kg | 容量36L
発売日 | 2025年2月14日 | 2025年2月28日 | 2024年3月29日 | 2024年7月26日 | 2022年 |
評価 (楽天市場) | (4.7) | (4.9) | (4.7) | (4.8) | (4.8) |
1番人気はサイベックスリベル




おしゃれなB型ベビーカー5選


おしゃれなB型ベビーカーは以下5つです。
商品名 | サイベックス![]() ![]() リベル(2025) | アップリカ![]() ![]() ヴィット | ピジョン![]() ![]() ビングルBB4 | コンビ![]() ![]() アクビィプラスMA | バガブー![]() ![]() バタフライ |
価格(税込) | 29,700円 | 31,900円 | 34,980円 | 35,200円 | 74,250円 |
使用月齢 | (体重22kgまで) | 生後6ヶ月〜4歳生後7ヶ月~4歳 (体重22kgまで) | (体重17kgまで) | 生後7ヶ月〜4歳生後7ヶ月~4歳 (体重18kgまで) | (体重22kgまで) | 生後6ヶ月〜4歳
本体 重量 | 6.3kg | 5.6kg | 3.9kg | 3.8kg | 7.3kg |
座面の高さ | 45cm | 47cm | 53cm | 50cm | 45cm |
シート角度 | 100°〜125° | 117°~144° | 105°・135° | 110〜135° | 111〜145° |
バスケット | 耐荷重5kg | 容量29.2L 耐荷重5kg | 容量25L 耐荷重5kg | 容量28L 耐荷重5kg | 耐荷重8kg | 容量36L
サイベックスリベル(2025)
サイベックスリベルは自転車のカゴに乗せられるほど、コンパクトに折りたためます。
段差やでこぼこ道もスムーズに押せて快適ですよ。


片手でたためる | 両手が必要 |
軽量 | 6.3kg |
コンパクトさ | 1番コンパクト |
乗せやすさ | 座面が低め |
足置き場 | なし |
価格 | 3万円以下 |
1番人気のサイベックスリベル




アップリカ ヴィット
アップリカヴィットは、片手でサッと開閉できる最新のB型ベビーカーです。
片手でたためる | 片手で開閉 |
軽量 | 5.6kg |
コンパクトさ | 折りたたみは大きめ |
乗せやすさ | ステップで乗りやすい |
足置き場 | あり |
価格 | 3万円代で買える |


ピジョン ビングルBB4
ピジョンのビングルBB4は片手で開閉ができ、3.9kgと軽いので持ち運びもラクラクです。
片手でたためる | 片手で開閉 |
軽量 | 3.9kg |
コンパクトさ | 高さがある |
乗せやすさ | 座面の高さ53cm |
足置き場 | ステップ有り |
価格 | 3万円代で買える |


コンビ アクビィプラスMA
コンビのアクビィプラスMAは、ベビーカーの背面にも収納できるネットを搭載。グイッと伸びるのでたっぷりと荷物の収納ができますよ。
片手でたためる | 片手で開閉 |
軽量 | 3.8kg |
コンパクトさ | 高さがある |
乗せやすさ | 座面の高さ50cm |
足置き場 | あり |
価格 | 3万円代で買える |


バガブー バタフライ
バガブーのバタフライはクッション性が高いシートで、子どもの乗り心地が快適です。
重量感はありますが、ハンドル付きで持ち運びラクにできますよ。
片手でたためる | 片手で開閉 |
軽量 | 7.3kg |
コンパクトさ | コンパクト |
乗せやすさ | 座面の高さ45cm |
足置き場 | あり |
価格 | 高い |


あなたに合うB型ベビーカーはどれ?





あなたがB型ベビーカーに重視するポイントはどれですか?


コンパクト重視:リベル
コンパクトに折りたためるB型ベビーカーを探しているあなたは、サイベックスリベルがぴったり!
飛行機によっては機内に持ち込めるサイズ感なので、旅行先でも活躍しますよ。
\サイベックスリベル2025年モデルが新発売/
超軽量で持ち運び重視:ビングルBB4
軽くて持ち運びもラクなB型ベビーカーを探しているあなたは、ピジョンのビングルBB4がぴったり!手で持って運べるだけでなく、キャリーケースのように押すこともできます。
またお子さんの様子を確認できる窓がついているので、B型ベビーカーでも安心して乗せられますよ。
たっぷり収納重視:コンビ AcBee plus MA
たっぷりと荷物を収納できるB型ベビーカーを探しているあなたは、AcBee plus MAがぴったり!ベビーカーの背面にネットが搭載しているので、縦にも収納できます。
物にもよりますが、荷物を入れたたまま折りたたむことも可能ですよ。
ベビーカーの乗り心地重視:バガブーバタフライ
ベビーカーの乗り心地を重視したいあなたは、バガブーバタフライがぴったり!
クッション性のあるシートで、どの月齢のお子さんでも快適に乗っていただけます。
リクライニングは「111〜145°」に調整ができるため、お昼寝のときはほぼフラットな状態にできるのも嬉しいポイントです。
B型ベビーカーについてよくある質問


B型ベビーカーについてよくある質問と回答をまとめました。
おしゃれなB型ベビーカーまとめ


今回はおしゃれなB型ベビーカーを5つ紹介しました。
B型ベビーカー比較表 ※価格が安い順
商品名 | サイベックス![]() ![]() リベル(2025) | アップリカ![]() ![]() ヴィット | ピジョン![]() ![]() ビングルBB4 | コンビ![]() ![]() アクビィプラスMA | バガブー![]() ![]() バタフライ |
価格(税込) | 29,700円 | 31,900円 | 34,980円 | 35,200円 | 74,250円 |
使用月齢 | (体重22kgまで) | 生後6ヶ月〜4歳生後7ヶ月~4歳 (体重22kgまで) | 生後7ヶ月〜4歳 (体重17kgまで) | 生後7ヶ月~4歳 (体重18kgまで) | (体重22kgまで) | 生後6ヶ月〜4歳
本体 重量 | 6.3kg | 5.6kg | 3.9kg | 3.8kg | 7.3kg |
座面の高さ | 45cm | 47cm | 53cm | 50cm | 45cm |
シート角度 | 100°〜125° | 117°~144° | 105°・135° | 110〜135° | 111〜145° |
カラー | 7色 | 3色 | 3色 | 3色 | 5色 |
バスケット | 耐荷重5kg | 容量29.2L 耐荷重5kg | 容量25L 耐荷重5kg | 容量28L 耐荷重5kg | 耐荷重8kg | 容量36L
発売日 | 2025年2月14日 | 2025年2月28日 | 2024年3月29日 | 2024年7月26日 | 2022年 |
評価 (楽天市場) | (4.7) | (4.9) | (4.7) | (4.8) | (4.8) |
1番人気はサイベックスリベル


コメント